|  |  | 
	  
        |  無縫鋼管行情 |  
        | 
          
            | 宜興市16mn無縫鋼管|宜興16mn無縫鋼管規(guī)格表大全 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:魯西萬正 發(fā)布時(shí)間:2011/8/7 閱讀:1823次 【字體:大 中 小】 |  
            | 宜興市16mn無縫鋼管|宜興16mn無縫鋼管規(guī)格表大全
 
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |  
| 50*4 | 140*6 | 180*12 | 245*8 |  
| 89*5 | 140*8 | 194*6 | 245*10 |  
| 102*6 | 146*8 | 194*8 | 245*12 |  
| 102*8 | 146*16 | 194*8 | 245*14 |  
| 108*5 | 152*6 | 194*12 | 245*14 |  
| 108*6 | 152*8 | 194*14 | 245*14 |  
| 108*6 | 152*8 | 203*8 | 245*16 |  
| 108*14.2 | 152*10 | 203*10 | 273*12 |  
| 108*10 | 159*5 | 203*10 | 273*16 |  
| 114*5 | 159*6 | 203*12 | 325*8 |  
| 114*6 | 159*8 | 203*14 | 325*10 |  
| 114*5 | 159*8 | 219*6 | 325*12 |  
| 114*6 | 159*10 | 219*8 | 325*14 |  
| 121*6 | 168*6 | 219*10 | 325*20 |  
| 121*8 | 168*8 | 219*10 | 325*25 |  
| 121*14.2 | 168*8 | 219*10 | 325*28 |  
| 133*6 | 168*12 | 219*12 | 351*30 |  
| 133*8 | 180*6 | 219*12 | 351*35 |  
| 133*12 | 180*8 | 219*14 | 377*16 |  
| 133*14 | 180*10 | 219*16 | 426*10 |  
| 133*17.5 | 180*12 | 219*25 |   |  備注:因版面有限,如列表中有未注明的無縫管規(guī)格,請電話聯(lián)系,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!    您可能感興趣的鋼管知識(shí):    無縫鋼管壁厚允許偏差是多少無縫鋼管規(guī)格表下載
 
 
 
 
 |  
            |  |  |  |